<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Noch mehr Schnee + Eiszeit // Die Wetterlage</title>
	<atom:link href="http://www.brandenblog.com/2009/01/02/noch-mehr-schnee-eiszeit-die-wetterlage/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.brandenblog.com/2009/01/02/noch-mehr-schnee-eiszeit-die-wetterlage/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=noch-mehr-schnee-eiszeit-die-wetterlage</link>
	<description>Die Generalisten aus Brandenburg an der Havel. Für nix zu schade!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Aug 2011 20:04:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>Von: Jean</title>
		<link>http://www.brandenblog.com/2009/01/02/noch-mehr-schnee-eiszeit-die-wetterlage/comment-page-1/#comment-97</link>
		<dc:creator>Jean</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 06:55:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brandenblog.com/?p=1144#comment-97</guid>
		<description>Ja, Leute es ist verdammt kalt. Auf meinem &quot;langen Weg&quot; zum Dienst dieser Tage habe ich den Kopf damit warm gehalten, &#252;ber den Aufwand zwischen Ankleiden und Dienstweg zu sinnieren. Wie gesagt, kurz! (Ergebnis: Steht in keinem Verh&#228;ltnis).

Da beneide ich die Murmeltire, denn die schlafen doch jetzt noch, oder? Das kann ich auf Arbeit nicht. Im Zusammenhang mit meiner T&#228;tigkeit stelle ich mir die Frage, welche immense Wirkung Murmeltiersalbe hat. Na ich frage mal im Kollegenkreis... und halte Euch auf dem Laufenden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, Leute es ist verdammt kalt. Auf meinem &#8220;langen Weg&#8221; zum Dienst dieser Tage habe ich den Kopf damit warm gehalten, &#252;ber den Aufwand zwischen Ankleiden und Dienstweg zu sinnieren. Wie gesagt, kurz! (Ergebnis: Steht in keinem Verh&#228;ltnis).</p>
<p>Da beneide ich die Murmeltire, denn die schlafen doch jetzt noch, oder? Das kann ich auf Arbeit nicht. Im Zusammenhang mit meiner T&#228;tigkeit stelle ich mir die Frage, welche immense Wirkung Murmeltiersalbe hat. Na ich frage mal im Kollegenkreis&#8230; und halte Euch auf dem Laufenden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stephan</title>
		<link>http://www.brandenblog.com/2009/01/02/noch-mehr-schnee-eiszeit-die-wetterlage/comment-page-1/#comment-93</link>
		<dc:creator>Stephan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 21:21:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brandenblog.com/?p=1144#comment-93</guid>
		<description>@vadder

02.02. jeden jahres

http://www.brauchtumsseiten.de/a-z/m/murmeltiertag/home.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@vadder</p>
<p>02.02. jeden jahres</p>
<p><a href="http://www.brauchtumsseiten.de/a-z/m/murmeltiertag/home.html" >http://www.brauchtumsseiten.de/a-z/m/murmeltiertag/home.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Vadder</title>
		<link>http://www.brandenblog.com/2009/01/02/noch-mehr-schnee-eiszeit-die-wetterlage/comment-page-1/#comment-92</link>
		<dc:creator>Vadder</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 18:43:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brandenblog.com/?p=1144#comment-92</guid>
		<description>Wann ist eigentlich Murmeltiertag ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wann ist eigentlich Murmeltiertag ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Vadder</title>
		<link>http://www.brandenblog.com/2009/01/02/noch-mehr-schnee-eiszeit-die-wetterlage/comment-page-1/#comment-91</link>
		<dc:creator>Vadder</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 18:42:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brandenblog.com/?p=1144#comment-91</guid>
		<description>Der Schnee ist da. Ich glaube es wird durchschneien. Morgen dann frohes schneeschieben. Aber es wird eine Weile liegenbleiben, da lohnt mes sich.
Wahnsinn !!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der Schnee ist da. Ich glaube es wird durchschneien. Morgen dann frohes schneeschieben. Aber es wird eine Weile liegenbleiben, da lohnt mes sich.<br />
Wahnsinn !!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stephan</title>
		<link>http://www.brandenblog.com/2009/01/02/noch-mehr-schnee-eiszeit-die-wetterlage/comment-page-1/#comment-90</link>
		<dc:creator>Stephan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 10:18:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brandenblog.com/?p=1144#comment-90</guid>
		<description>http://wetterstationen.meteomedia.de/messnetz/forecast/103710.html

laut dieser prognose sollen wir heute nacht sogar die null grad grenze knacken. es ist hier immer das gleiche: nix halbes und nix ganzes. mist. um einen richtigen winter zu erleben m&#252;ssen wir wohl doch nach murmansk.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://wetterstationen.meteomedia.de/messnetz/forecast/103710.html" >http://wetterstationen.meteomedia.de/messnetz/forecast/103710.html</a></p>
<p>laut dieser prognose sollen wir heute nacht sogar die null grad grenze knacken. es ist hier immer das gleiche: nix halbes und nix ganzes. mist. um einen richtigen winter zu erleben m&#252;ssen wir wohl doch nach murmansk.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stephan</title>
		<link>http://www.brandenblog.com/2009/01/02/noch-mehr-schnee-eiszeit-die-wetterlage/comment-page-1/#comment-89</link>
		<dc:creator>Stephan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 09:55:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brandenblog.com/?p=1144#comment-89</guid>
		<description>ich kann mir vorstellen, dass es komplett anders kommt und wir gar keinen bzw. nur &#228;u&#223;erst wenig schnee bekommen. in einschl&#228;gigen wetterforen reiben sie sich schon wieder die h&#228;nde, dass der DWD seine prognose komplett &#252;ber den haufen schmei&#223;en musste. Allerdings, wenn ich aus dem fenster schaue... schneeluft?

heute morgen in der MAZ: gro&#223;er bericht zu wetter am wochenende. gar nicht mal schlecht geschrieben.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich kann mir vorstellen, dass es komplett anders kommt und wir gar keinen bzw. nur &#228;u&#223;erst wenig schnee bekommen. in einschl&#228;gigen wetterforen reiben sie sich schon wieder die h&#228;nde, dass der DWD seine prognose komplett &#252;ber den haufen schmei&#223;en musste. Allerdings, wenn ich aus dem fenster schaue&#8230; schneeluft?</p>
<p>heute morgen in der MAZ: gro&#223;er bericht zu wetter am wochenende. gar nicht mal schlecht geschrieben.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Vadder</title>
		<link>http://www.brandenblog.com/2009/01/02/noch-mehr-schnee-eiszeit-die-wetterlage/comment-page-1/#comment-88</link>
		<dc:creator>Vadder</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 09:50:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brandenblog.com/?p=1144#comment-88</guid>
		<description>Die Bew&#246;lkung ist da. Die Temperaturen steigen . Innerhalb einer halben Stunde von - 9 auf - 5 Grad. 
Nun wird es Interessant. Wird es so warm, dass es zwischendurch mal regnet, wie vorhergesagt?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Bew&#246;lkung ist da. Die Temperaturen steigen . Innerhalb einer halben Stunde von &#8211; 9 auf &#8211; 5 Grad.<br />
Nun wird es Interessant. Wird es so warm, dass es zwischendurch mal regnet, wie vorhergesagt?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Martina</title>
		<link>http://www.brandenblog.com/2009/01/02/noch-mehr-schnee-eiszeit-die-wetterlage/comment-page-1/#comment-87</link>
		<dc:creator>Martina</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 08:27:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brandenblog.com/?p=1144#comment-87</guid>
		<description>Heute morgen um 6:30 Uhr waren uns bei uns am Stadtkanal unglaubliche 10,3 ° C minus. Jetzt, um 9:26 Uhr, sind es immer noch minus 8,1°C. Wahnsinn!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Heute morgen um 6:30 Uhr waren uns bei uns am Stadtkanal unglaubliche 10,3 ° C minus. Jetzt, um 9:26 Uhr, sind es immer noch minus 8,1°C. Wahnsinn!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

